תיאור
פרמטרים טכניים
Galvalume עובי סליל | {{0}}.2 מ"מ-3.0 מ"מ |
| רוֹחַב | 100 מ"מ-1560 מ"מ |
| סוגי ציפוי שיש לנו | PE & PVDF |
| עובי הציפוי | PE-15 שנים PVDF-25 שנים |
| צבעים | סדרה לבנה, סדרה מתכתית, סדרה כהה, סדרת זהב (קבלת מכס צבע) |
| משקל לכל חבילה | בהתאמה אישית |
| קוטר סליל | 508 מ"מ, 610 מ"מ |
| חֲבִילָה | משטח עץ לייצוא סטנדרטי |
| מאפיינים |
|
| קטגוריה | מצופה מראש עמיד בפני שחיקה יריעת אלומיניום | אקריליק מצופה מראש יריעת אלומיניום | |
|---|---|---|---|
| עובי ציפוי | 35µm | 20µm | |
| קשיות עיפרון | שְׁבִירָה שורט | 7H 5H | 2H |
| עמידות לשריטות מטבעות | שיטת 5 נקודות | 5 | 3 |
| התנגדות MEK | עומס 0.5 ק"ג | >50 פעמים | >50 פעמים |
| ברק | רפלקטיביות 60º | 20-40 אחוז | 10-80 אחוז |
| הדבקה של ציפוי | מבחן מטריקס אריכסן | 100 / 100 | 100 / 100 |
| עמידות בפני השפעה | מבחן ההשפעה של דופונט 1/2 אינץ' φ500 גרם 50 ס"מ | ללא נפיחות, ללא קילוף | ללא נפיחות, ללא קילוף |
| יכולת עבודה בכיפוף | בדיקת כיפוף OT | ||
| עמידות להתזת מלח | בדיקת ריסוס מלח 5 אחוז Nacl 35ºC 1000 שעות | ||
| עמידות ללחות | 40ºC, RH95 אחוז 1000 שעות | ||
| עמידות במים רותחים | 8 שעות | ||
| עמידות כימית | 24-טבילה בשעה 5 אחוז H2SO4 בטמפרטורת החדר | ללא שינוי צבע | ללא שינוי צבע |
| 24-טבילה בשעה 5 אחוז Hcl בטמפרטורת החדר | |||
| 24-טבילה בשעה 5 אחוז NaOH בטמפרטורת החדר | |||
תגיות פופולריות: צבע מצופה ALUZINC סליל PVDF ציפוי PPGI ציור, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, בתפזורת, מחירון, הצעת מחיר, באיכות טובה, תוצרת סין







